Вантажні перевезення
Перевезення

 
Грузія

рус

eng

або
Реєстрація
Ціни на перевезення  
Ціни на перевезення вантажів Білорусь — Грузія
Динаміка зміни цін на перевезення вантажів Білорусь — Грузія, тент 20 тонн
(статистика цін на перевезення Білорусь — Грузія вантажів автомобільним транспортом за останній рік)
Ціни на перевезення Білорусь — Грузія
(вартість перевезення, розцінки - короткий огляд останніх замовлень і пропозицій)
Дата Маршрут Відстань Вантаж Ставка Ціна за км
07.02 Мінськ — Тбілісі ~ 2479 км 20 т, 50 м³ 3500,00 USD 1,41 USD/км
25.11 Брест, Волковиськ — Тбілісі ~ 3004 км 18 т 6000,00 USD 2,00 USD/км
27.10 Новолукомль — Кутаїсі ~ 2537 км 22 т 3000,00 USD 1,18 USD/км
25.02 Мінськ — Поті ~ 2047 км 21 т, 86 м³ 2900,00 USD 1,42 USD/км
11.02 Річиця — Тбілісі ~ 2274 км 22 т, 86 м³ 2600,00 USD 1,14 USD/км
01.02 Мінськ — Тбілісі ~ 2479 км 19 т, 120 м³ 2950,00 USD 1,19 USD/км
13.01 Мінськ — Тбілісі ~ 2479 км 22 т 2400,00 USD 0,97 USD/км
13.01 Мінськ — Кутаїсі ~ 2529 км 22 т 2500,00 USD 0,99 USD/км
16.12 Гродно — Тбілісі ~ 2766 км 22 т, 92 м³ 4750,00 USD 1,72 USD/км
16.12 Гомель — Тбілісі ~ 2185 км 22 т, 92 м³ 4200,00 USD 1,92 USD/км
16.12 Мінськ — Тбілісі ~ 2479 км 22 т, 92 м³ 4500,00 USD 1,82 USD/км
16.12 Брест — Тбілісі ~ 2420 км 22 т, 92 м³ 4750,00 USD 1,96 USD/км
06.12 Брест — Тбілісі ~ 2420 км 20 т, 90 м³ 2900,00 USD 1,20 USD/км
19.11 Сморгонь — Тбілісі ~ 2673 км 21,5 т, 86 м³ 2900,00 USD 1,08 USD/км
19.11 Сморгонь — Тбілісі ~ 2673 км 21 т, 86 м³ 2700,00 USD 1,01 USD/км
16.11 Барановичі — Тбілісі ~ 2610 км 12 т, 120 м³ 3300,00 USD 1,26 USD/км
09.11 Мінськ — Тбілісі ~ 2479 км 14 т 2700,00 USD 1,09 USD/км
06.11 Мінськ — Тбілісі ~ 2479 км 14 т, 80 м³ 2700,00 USD 1,09 USD/км
28.10 Ліда — Мцхета ~ 2554 км 20 т, 82 м³ 2900,00 USD 1,14 USD/км
28.10 Брест — Кутаїсі ~ 2299 км 21 т, 86 м³ 2600,00 USD 1,13 USD/км
19.10 Сморгонь, Мінськ — Тбілісі ~ 2609 км 21,5 т, 90 м³ 2700,00 USD 1,03 USD/км
Корисні посилання:  
Попутні вантажі Білорусь — Грузія Необхідно перевезти вантаж Білорусь — Грузія?
Попутний транспорт Білорусь — Грузія отримати пропозиції від перевізників >>
Ціни на перевезення вантажів Грузія — Білорусь
Динаміка зміни цін на перевезення вантажів Грузія — Білорусь, тент 20 тонн
(статистика цін на перевезення Грузія — Білорусь вантажів автомобільним транспортом за останній рік)
Ціни на перевезення Грузія — Білорусь
(вартість перевезення, розцінки - короткий огляд останніх замовлень і пропозицій)
Дата Маршрут Відстань Вантаж Ставка Ціна за км
11.03 Зугдіді — Мінськ ~ 2465 км 21,5 т 2700,00 USD 1,10 USD/км
25.02 Поті — Мінськ ~ 2047 км 21 т, 86 м³ 2900,00 USD 1,42 USD/км
25.02 Поті — Мінськ ~ 2047 км 21 т, 86 м³ 3000,00 USD 1,47 USD/км
23.02 Поті — Мінськ ~ 2047 км 21,5 т 3100,00 USD 1,51 USD/км
11.02 Поті — Мінськ ~ 2047 км 21 т, 86 м³ 3100,00 USD 1,51 USD/км
31.01 Поті — Мінськ ~ 2047 км 20 т, 82 м³ 3200,00 USD 1,56 USD/км
28.01 Поті — Мінськ ~ 2047 км 20 т, 86 м³ 3000,00 USD 1,47 USD/км
17.01 Горі — Мінськ ~ 2478 км 21 т, 86 м³ 3000,00 USD 1,21 USD/км
11.01 Телаві — Брест, Варшава ~ 2705 км 21,5 т, 86 м³ 3900,00 EUR 1,44 EUR/км
10.01 Поті — Мінськ ~ 2047 км 20 т 2450,00 USD 1,20 USD/км
20.12 Кварелі — Мінськ ~ 2608 км 21 т, 86 м³ 3500,00 USD 1,34 USD/км
15.12 Тбілісі — Мінськ ~ 2479 км 21 т, 86 м³ 3600,00 USD 1,45 USD/км
09.12 Телаві — Мінськ ~ 2576 км 21 т, 86 м³ 3500,00 USD 1,36 USD/км
07.12 Телаві — Мінськ ~ 2576 км 21 т, 86 м³ 3000,00 USD 1,16 USD/км
06.12 Телаві — Мінськ ~ 2576 км 20 т 3300,00 USD 1,28 USD/км
06.12 Тбілісі — Мінськ ~ 2479 км 22 т, 82 м³ 2900,00 USD 1,17 USD/км
03.12 Горі — Мінськ ~ 2478 км 21 т, 86 м³ 3500,00 USD 1,41 USD/км
02.12 Тбілісі — Брест ~ 2420 км 22 т, 82 м³ 3000,00 USD 1,24 USD/км
30.11 Тбілісі — Мінськ ~ 2479 км 21 т, 86 м³ 2900,00 USD 1,17 USD/км
19.11 Кварелі — Мінськ ~ 2608 км 21 т, 86 м³ 2500,00 USD 0,96 USD/км
19.11 Телаві — Брест ~ 2500 км 21 т, 86 м³ 3300,00 USD 1,32 USD/км
Корисні посилання:  
Попутні вантажі Грузія — Білорусь Необхідно перевезти вантаж Грузія — Білорусь?
Попутний транспорт Грузія — Білорусь отримати пропозиції від перевізників >>
Ціни на перевезення вантажів — інші напрямки
Ціни на перевезення — Білорусь Ціни на перевезення — Україна
Ціни на перевезення — Казахстан Ціни на перевезення — Азія
Ціни на перевезення — Росія
Потрібен перевізник?
Безкоштовно!
Додайте ваш вантаж і тисячі перевірених перевізників зможуть зв’язатися з вами
прямо зараз!
Попутні вантажі
Звідки:

Куди:

Попутний транспорт
Звідки:

Куди:

 
0.65(aws3)
300323-17:32:35